Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENDIAF, Rafik | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-16T09:04:29Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-16T09:04:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12359 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif de cette étude a été de suivre l'épuration des eaux usées par boues activées dans la station d'épuration d'Ain Sfiha à Sétif. Dans les eaux brutes, les paramètres de pollution mesurés en termes de DCO (moyenne =599,6mgO2/l), DBO5 (moyenne =349,8mgO2/l) et MES (moyenne 509,48mg/l ) indiquent une pollution importante des eaux résiduaires qui serait liée à l’urbanisation. Les rendements moyens mesurés à partir des MES, DBO5, DCO donnent des valeurs respectives de 95,7¨% ; 91,57 %; 79,44%. Le rendement épuratoire des matières en suspension (MES) s'est avéré très élevé et a varié entre 91% et 97,2% traduisant la bonne aptitude des boues à la décantatio | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | eaux usées, | en_US |
| dc.subject | rendement | en_US |
| dc.subject | station d'épuration, | en_US |
| dc.title | Evaluation de la qualité des eaux usées brutes et épurées de la STEP d'Ain Sfiha (Sétif) | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation_de_ qualité_des_eaux_usées_brutes...pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.