Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12310Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NOUAR, ABDALLAH | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-11T12:55:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-11T12:55:43Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12310 | - |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail a été de calculer un équilibre liquide-vapeur du binaire éthylèneéthane dans le cas où la phase vapeur se comportait d’une manière idéale et dans le cas où elle se comportait d’une façon non-idéale. Les résultats obtenus nous permettent de conclure que les deux courbes d’équilibre, déterminées dans les deux cas de l’idéalité et de la non-idéalité de la phase vapeur, diffèrent notablement l’une de l’autre et cela a influé sur le nombre de plateaux nécessaires pour faire la distillation du binaire étudié. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | CALCUL D’UN EQUILIBRE BINAIRE LIQUIDE-VAPEUR SOUS PRESSION RELATIVEMENT ELEVEE (P=26atm) | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NOUAR_ABDALLAH.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.