Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11883Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ben aadi, bochera | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T10:21:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-19T10:21:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11883 | - |
| dc.title | تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تسيير النفايات الحضرية الصلبة المنزلية دراسة حالة –حي المحطة-بسكرة | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2تطبيقي.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Page de garde Ar.docx | 904,11 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Page de garde Ar.pdf | 489,49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| الفصل الاول.pdf | 843,18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| الفصل التمهيدي.pdf | 238,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| بسملة.pdf | 115,5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| خاتمة عامة.pdf | 135,88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| شكر و اهداء.pdf | 266,66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| فصول.pdf | 201,21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| فهرس الاشكال.pdf | 55,17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| فهرس الخرائط.pdf | 70,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| فهرس الصور.pdf | 78,9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| فهرس العناوين.pdf | 130,37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| قائمة المصادر والمراجع.pdf | 226,24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ملخص.pdf | 210,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.