Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MESSAOUDI, Mohamed Aziz | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-18T09:31:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-18T09:31:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11298 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail s’interesse à l’élaboration de plusieurs tests virtuels pouvant rensiegner sur les performances des machines électriques et/ou sont état à savoire avec ou sans défauts. La machine prise comme éxemple est la machine asynchrone à cage d’écureuil. Ces tests ne peuvent en aucun cas remplacer les tests pratiques conventionnels, mais peuvent être utilisés avec profits à des fins didactiques entre autres. Parmi les tests effectués on cites, génération de la caractéristique électromécanique, parasites du couple, couple de démarrage, cassure de barres, influence de la résistance rotorique…. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Machine | en_US |
| dc.subject | asynchrone | en_US |
| dc.subject | Diagnostique | en_US |
| dc.subject | PSH | en_US |
| dc.title | Testes virtuels appliqués aux machines électriques | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Testes_virtuels_appliqués_aux_machines.....pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.