Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11058Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHADIR Fatima Zohra | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-03T14:45:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-03T14:45:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11058 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Contribution à l’étude de l’influence de la salinité en conditions contrôlées sur les paramètres (morphologiques, biochimiques et physiologiques) de quelques légumineuses et leurs possibilité d’utilisation pour la désalinisation des sols | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KHADIR_Fatima_Zohra.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.